Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar 2023-cü il üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayır.
araz.az xəbər verir ki, bu günə kimi ölkədə fəaliyyət göstərən banklardan 20-si maliyyə hesabatını açıqlayıb.
Maliyyə hesabatını açıqlayan 20 bank arasında ən yüksək mənfəəti isə “Beynəlxalq Bank” əldə edib.
Səhmləri dövlətə məxsus olan bu bankın 2023-cü ildə xalis mənfəəti – 322 milyon 270 min manat olub.
Digər bankların mənfəətləri aşağıdakı kimi olub:
Banklar | Mənfəət (min manat) |
|
2023-cü il | 2022-ci il | |
“Beynəlxalq Bank” | 322 270 | 254 379 |
“Kapital Bank” | 308 047 | |
“Paşa Bank” | 199 209 | 149 394 |
“Yelo Bank” | 20 761 | 5 200 |
“AFB Bank” | 7 652 | 10 884 |
“Rabitəbank” | 13 061 | 11 181 |
“Express Bank” | 12 015 | 12 409 |
“Naxçıvan Bank” | 13 130 | 13 054 |
“Bank Melli İran” | 3 871 | 1 357 |
“Azər Türk Bank” | 14 041 | 11 020 |
“ASB” | 5 119 | 5 286 |
“BTB Bank” | – | |
“Unibank” | 32 931 | 557 |
“Bank Avrasiya” | 6 622 | 1 815 |
“Xalq Bank” | 52 070 | 27 215 |
“Ziraat Bank” | 8 513 | 7 559 |
“Premium Bank” | 7 453 | 5 466 |
“Bank VTB” | 10 608 | 11 904 |
“Access Bank” | 39 838 | 15 037 |
“Yapıkredi Bank” | 12 002 | 1 153 |
“Bank of Baku” | 25 459 | 36 866 |
“Bank Respublika” | 40 253 | 26 652 |
araz.az xəbər portalı.