Azərbaycanda avtomobil sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası üzrə sığorta haqlarında dəyişiklik edilib.
araz.az xəbər verir ki, Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 2022-ci il 29 iyun tarixli 25/1 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası üzrə sığorta haqqı məbləğlərinin hesablanması Qaydası”nda dəyişikli edilib.
Yeni qaydalara əsasən Azərbaycanda elektromobillərin icbari sığorta haqqı dəqiqləşdirilib. Belə ki, elektrik avtomobilləri üçün icbari sığorta haqqı 75 manat müəyyən edilib. Xatırladaq ki, sığorta haqqı baza məbləği əsasında hesablanır və baza məbləği 50 manatdır. Elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən minik avtomobilləri üçün sığorta haqqı isə baza məbləğin 1,5 misli ilə ölçülür – 75 manat.
Digər dəyişiklik yük avtomobillərinə aiddir. Burada yük götürmə qabiliyyəti 3,5 tonadək olan avtomobillərdə sığorta haqqı dəyişməyib – baza məbləğinin 3 mislidir, yəni 150 manat. 3,5-7,5 tonluq avtomobillərdə isə bu məbləğ 200 manat olacaq. Dəyişiklik ondan ibarətdir ki, indiyədək 7 tondan artıq avtomobillər üçün sığorta haqqı 250 manat idi, indi isə bu hədd 7,5 tona qaldırılıb, yəni sığorta haqqının 250 manat olması yalnız 7,5 tondan artıq yükgötürmə qabiliyyəti olan maşınlara aid olacaq.
Sıra nömrəsi | Avtonəqliyyat vasitəsinin növü | Əmsallar |
1. | Minik avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri: | |
1.1. | mühərriklərinin həcminə görə: | |
50 sm3 – 1500 sm3 | 1 | |
1501 sm3 – 2000 sm3 | 1.5 | |
2 001 sm3 – 2500 sm3 | 2 | |
2501 sm3 – 3000 sm3 | 2.5 | |
3001 sm3 – 3500 sm3 | 3 | |
3501 sm3 – 4000 sm3 | 3.5 | |
4001 sm3 – 4500 sm3 | 4 | |
4501 sm3 – 5000 sm3 | 4.5 | |
5000 sm3-dən çox | 5 | |
1.2. | Elektrik mühərriki ilə hərəkətə gətirilən minik avtomobilləri | 1.5 |
2. | Avtobuslar, mikroavtobuslar və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – sərnişin yerlərinin sayına görə: | |
9 – 16 | 3 | |
16-dan artıq | 4 | |
3. | Yük avtomobilləri və onların bazasında istehsal edilmiş digər avtonəqliyyat vasitələri – icazə verilən maksimum kütləsinə görə: | |
3500 kq-dan çox olmadıqda | 3 | |
3501 kq – 7 500 kq | 4 | |
7500 kq-dan yuxarı | 5 | |
4. | Motosikletlər, trisikllər və kvadrisikllər | 1 |
5. | Trolleybuslar və tramvaylar | 2 |
6. | Traktorlar, meşə və kənd təsərrüfatında istifadə olunan mexaniki avtonəqliyyat vasitələri | 1 |
7. | Texnoloji nəqliyyat vasitələri və bu kateqoriyadan olan digər mexaniki avtonəqliyyat vasitələri | 1 |
8. | Qoşqular və yarımqoşqular | 0.5 |
araz.az xəbər portalı.